Elektrikli Araç Pazarı 2026
Türkiye elektrikli araç pazarındaki gelişmeleri, yeni modelleri ve satış verilerini tek yerde takip edin.
Yakında Türkiye ve dünyada gelecek elektrikli ve hibrit modeller
Yeni tanıtılan, duyurulan ve satışa çıkması beklenen elektrikli ve hibrit modelleri; bilinen teknik özellikleri ve Türkiye durumlarıyla takip edin.
Pazar Satışları
Türkiye elektrikli araç pazarındaki marka, model ve elektrikli ticari araç satış verilerini dönem bazında inceleyin.
Elektrikli araç satış verileri
Satış verileri kaynakların yayınladığı dönemsel sonuçlara göre güncellenir. Önceki dönemler veritabanında korunur ve yeni dönem yayınlandığında mevcut kayıtlar silinmez.
Elektrikli araç markaları
| Sıra | Marka | Model | Satış | Yıl toplamı |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Togg | — | 6.692 | — |
| 2 | Tesla | — | 1.725 | — |
| 3 | Kia | — | 1.293 | — |
| 4 | Mercedes-Benz | — | 1.122 | — |
| 5 | Volvo | — | 1.005 | — |
| 6 | Hyundai | — | 817 | — |
| 7 | Škoda | — | 347 | — |
| 8 | Volkswagen | — | 324 | — |
| 9 | KG Mobility | — | 250 | — |
| 10 | Ford | — | 245 | — |
| 11 | Fiat | — | 230 | — |
| 12 | Opel | — | 228 | — |
| 13 | Citroën | — | 225 | — |
| 14 | BMW | — | 97 | — |
| 15 | Porsche | — | 83 | — |
| 16 | Renault | — | 80 | — |
| 17 | Jeep | — | 66 | — |
| 18 | Audi | — | 51 | — |
| 19 | MINI | — | 46 | — |
| 20 | DS | — | 41 | — |
| 21 | Peugeot | — | 38 | — |
| 22 | Alpine | — | 36 | — |
| 23 | Alfa Romeo | — | 22 | — |
| 24 | BYD | — | 8 | — |
| 25 | Hongqi | — | 2 | — |
| 26 | Nissan | — | 1 | — |
| 27 | Cupra | — | 0 | — |
En çok satan elektrikli modeller
| Sıra | Marka | Model | Satış | Yıl toplamı |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Togg | T10X | 2.939 | — |
| 2 | Togg | T10F | 1.947 | — |
| 3 | KGM | Torres EVX | 1.602 | — |
| 4 | Volvo | EX30 | 805 | — |
| 5 | Citroen | C3 Aircross | 502 | — |
| 6 | Hyundai | Ioniq 5 | 470 | — |
| 7 | Mercedes-Benz | GLC | 359 | — |
| 8 | Volkswagen | ID.7 | 316 | — |
| 9 | Kia | EV3 | 300 | — |
| 10 | BMW | iX3 | 288 | — |
| 11 | Tesla | Model Y | 280 | — |
| 12 | Mercedes-Benz | CLA | 277 | — |
| 13 | Opel | Frontera | 262 | — |
| 14 | Kia | EV2 | 215 | — |
| 15 | Ford | Explorer | 210 | — |
| 16 | Skoda | Elroq | 204 | — |
| 17 | Fiat | Grande Panda | 183 | — |
| 18 | Mercedes-Benz | GLB | 147 | — |
| 19 | Volvo | EX40 | 130 | — |
